Osiągnięcia Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 4
Mistrzostwa Polski Szkół w piłce koszykowej
Poprawiono: 31 grudzień 2021
| LP. | FINAŁY MISTRZOSTW POLSKI | MIEJSCE | ROK |
|---|---|---|---|
| 1. | Wicemistrzostwo Polski w mini koszykówce chłopców | II | 1995 |
| 2. | IV miejsce w Mistrzostwach Polski w mini koszykówce dziewcząt 1996 | IV | 1996 |
| 3. | Mistrzostwo Polski w mini koszykówce dziewcząt 1998 | I | 1997 |
| 4. | IV miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w koszykówce dziewcząt 1998 | IV | 1998 |
| 5. | V miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w koszykówce dziewcząt 1999 | V | 1999 |
| 6. | IV miejsce w Mistrzostwach Polski w mini koszykówce chłopców 1999 | IV | 2000 |
| 7. | Mistrzostwo Polski w mini koszykówce chłopców 2001 | I | 2001 |
| 8. | III miejsce w Mistrzostwach Polski w koszykówce chłopców szkół gimnazjalnych 2002 | III | 2002 |
| 9. | Mistrzostwo Polski w mini koszykówce dziewcząt 2004 | I | 2003 |
| 10. | Wicemistrzostwo Polski w mini koszykówce chłopców 2004 | II | 2004 |
| 11. | IV miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w koszykówce dziewcząt 2007 | IV | 2007 |
| 12. | IV miejsce w Mistrzostwach Polski szkół gimnazjalnych chłopców 2012 | IV | 2012 |
| 13. | V miejsce w Mistrzostwach Polski Szkól gimnazjalnych chłopców 2013 | V | 2013 |
| 14. | VII miejsce w Mistrzostwach Polski Szkól gimnazjalnych chłopców 2014 | VI | 2014 |
| 15. | VIII miejsce w Mistrzostwach Polski w mini koszykówce chłopców 2015 | VIII | 2015 |
| 16. | VIII miejsce w Mistrzostwach Polski Szkól gimnazjalnych chłopców 2016 | VIII | 2016 |
| 17. | Wicemistrzostwo Polski Szkół Podstawowych w koszykówce dziewcząt 2019 | II | 2019 |
| 18. | I miejsce w Województwie Szkół Podstawowych w koszykówce dziewcząt- etap zakończono Covid 2020 | — | 2020 |
| 19. | I miejsce w Województwie Szkół Podstawowych w koszykówce chłopców- etap zakończono Covid 2020 | — | 2020 |
| 20. | VII miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w kategorii U15 w koszykówce dziewcząt 2021 | VII | 2021 |
